Ergebnisse des SV Pang bei Vereinspokalen
Stadtpokal Dorfen, 10.03.12
| Teilnehmer | Wettbewerb | Platz |
| Laura Hinz | Elemente Ia | 1. Platz |
| Chiara Höhensteiger | Elemente IVa | 2. Platz |
| Sofia Poll | Elemente Va | 4. Platz |
Germeringer Stadtpokal 3.3.12

- Unsere Kleinsten: Rebecca und Eva in Mittenwald
| Teilnehmer | Wettbewerb | Platz |
| Katalin Wiedorn | Hobbyläufer Kür | 1. Platz |
Echopokal Rosenheim, 3.3.2012
| Teilnehmer | Wettbewerb | Platz |
| Bianca Aschenbrenner | Elemente IC | 4. Platz |
| Laura Hinz | Elemente IIA | 1. Platz |
| Xenja Steffen | Elemente IIA | 3. Platz |
| Rebecca Röckl | Elemente IIIA | 1. Platz |
| Eva Balduzzi | Elemente IIIA | 2. Platz |
| Chiara Höhensteiger | Elemente VA | 1. Platz |
| Sofia Poll | Elemente VA | 3. Platz |
| Isabelle Schmidtke | Elemente VI | 1. Platz |
| Anastasia Gorte | Elemente VI | 3. Platz |
| Coralie Giess | Elemente VI | 5. Platz |
| Karina Gross | Elemente VII | 1. Platz |
| Viktoria Seewald | Elemente VII | 2. Platz |
| Carolin Mantsch | Elemente VII | 5. Platz |
| Teresa Pfaffenbüchler | Freiläufer Kür | 2. Platz |
| Chiara Massih-Tehrani | Freiläufer Kür | 6. Platz |
| Dorina Schmidt | Freiläufer Kür | 7. Platz |
| Luna Holtz | Kürklasse 8 | 2. Platz |
| Antonia Moarcas | Neulinge Kür | 4. Platz |
Pokal der Stadt Bad Aibling, 18.2.2012

- Die Elemente-Läufer des SV Pang beim Pokal der Stadt Bad Aibling
| Teilnehmer | Wettbewerb | Platz |
| Rebecca Röckl | Elemente II | 7. Platz |
| Coralie Giess | Elemente III | 2. Platz |
| Anastasia Gorte | Elemente IV | 2. Platz |
| Karina Gross | Elemente V | 2. Platz |
| Louisa Sieber | Elemente V | 5. Platz |
| Viktoria Seewald | Elemente V | 6. Platz |
| Katalin Wiedorn | Kürklasse 7 | 1. Platz |
| Philipp Brunner | Sternschnuppen | 2. Platz |
| Antonia Moarcas | Neulinge | 3. Platz |
| Laura Kirschner | Nachwuchs B/C | 4. Platz |
12. Fun Cup Ottobrunn, 11.2.12
Mannschaftswertung: 3. Platz
| Teilnehmer | Wettbewerb | Platz |
| Rebecca Röckl | Elemente I | 2. Platz |
| Louisa Sieber | Elemente III | 1. Platz |
| Chiara Höhensteiger | Elemente III | 2. Platz |
| Viktoria Seewald | Figurenläufer Elemente | 1. Platz |
| Katalin Wiedorn | Kürklasse 7 | 1. Platz |
12. Karwendelpokal 28.01.12, Mittenwald

- Unsere Kleinsten: Rebecca und Eva in Mittenwald
| Teilnehmer | Wettbewerb | Platz |
| Rebecca Röckl | Beginners AA | 1. Platz |
| Eva Balduzzi | Beginners AA | 5. Platz |
| Barbora Goceliakova | Freiläufer Elemente | 1. Platz |
| Anastasia Gorte | Freiläufer Elemente | 2. Platz |
| Karina Gross | Figurenläufer Elemente | 2. Platz |
| Louisa Sieber | Figurenläufer Elemente | 5. Platz |
| Teresa Pfaffenbüchler | Freiläufer Kür | 4. Platz |
| Laura Kirschner | Kürklasse 5/4 | 3. Platz |
| Corinna Becher | Kürklasse 5/4 | 4. Platz |
| Antonia Moarcas | Neulinge/Nachwuchs A | 6. Platz |
6. Tölzer Oberlandpokal 21.1.2012

- Ein Teil unserer Läufer beim Tölzer Oberlandpokal
Mannschaftswertung: 2. Platz
| Teilnehmer | Wettbewerb | Platz |
| Laura Hinz | Elemente I, Gr. 2b | 4. Platz |
| Coralie Giess | Elemente II, Gr. 3a | 2. Platz |
| Chiara Höhensteiger | Elemente III, Gr. 4a | 2. Platz |
| Sofia Poll | Elemente III, Gr. 4a | 5. Platz |
| Karina Gross | Elemente IV, Gr. 5a | 1. Platz |
| Viktoria Seewald | Elemente IV, Gr. 5a | 5. Platz |
| Dorina Schmidt | Freiläufer Kür, Gr. 6b | 1. Platz |
| Teresa Pfaffenbüchler | Freiläufer Kür, Gr. 6a | 1. Platz |
| Philipp Brunner | Kürklasse 7 | 3. Platz |
2. Miesbacher Stadtpokal 14.1.2012
| Teilnehmer | Wettbewerb | Platz |
| Rebecca Röckl | Elemente 3a | 2. Platz |
| Isabelle Schmidtke | Elemente 5 | 2. Platz |
| Anastasia Gorte | Elemente 5 | 4. Platz |
| Karina Gross | Elemente 6 | 1. Platz |
| Viktoria Seewald | Elemente 6 | 2. Platz |
| Chiara Massih-Tehrani | Freiläufer Kür 7a | 1. Platz |
| Dorina Schmidt | Freiläufer Kür 7b | 4. Platz |
Inntalpokal Rosenheim 7.1.2012

- Die Teilnehmer des SV Pang bei den Elementen
| Teilnehmer | Wettbewerb | Platz |
| Rebecca Röckl | Elemente 2A | 2. Platz |
| Xenia Steffen | Elemente 2B | 5. Platz |
| Coralie Giess | Elemente 3A | 1. Platz |
| Chiara Höhensteiger | Elemente 4A | 2. Platz |
| Sofia Poll | Elemente 4A | 6. Platz |
| Barbora Goceliak | Elemente 4B | 1. Platz |
| Anastasia Gorte | Elemente 4B | 2. Platz |
| Louisa Sieber | Elemente 4C | 1. Platz |
| Isabelle Schmidtke | Elemente 4C | 2. Platz |
| Viktoria Seewald | Elemente 5A | 1. Platz |
| Karina Gross | Elemente 5A | 3. Platz |
| Carolin Mantsch | Elemente 5B | 7. Platz |
| Teresa Pfaffenbüchler | Freiläufer Kür | 3. Platz |
| Chiara Massih-Therani | Kürklasse 8 Hobby | 1. Platz |
| Dorina Schmidt | Kürklasse 8 Hobby | 5. Platz |
| Luna Holz | Kürklasse 7 | 2. Platz |
| Katalin Wiedorn | Kürklasse 7 | 2. Platz |
| Philipp Brunner | Sternschnuppen J. | 1. Platz |
| Antonia Moarcas | Neulinge Mädchen | 1. Platz |
| Corinna Becher | Nachwuchs B&C | 1. Platz |
| Laura Kirschner | Nachwuchs B&C | 2. Platz |
| Sarah Anderson | Nachwuchs KP | 3. Platz |
| Shaolyn Fernandez | Junioren Damen KP | 3. Platz |
Mangfallpokal TUS Bad Aibling - 10.12.2011

- Ein Teil unserer Läufer beim Mangfallpokal
| Teilnehmer | Wettbewerb | Platz |
| Eva Balduzzi | Elemente 1b | 1. Platz |
| Rebecca Röckl | Elemente 1b | 2. Platz |
| Laura Hinz | Elemente 1c | 1. Platz |
| Carolin Rettenwender | Elemente 1d | 1. Platz |
| Barbora Goceliak | Elemente 3a | 3. Platz |
| Chiara Höhensteiger | Elemente 3a | 4. Platz |
| Anastasia Gorte | Elemente 3a | 5. Platz |
| Coralie Giess | Elemente 3a | 6. Platz |
| Sofia Poll | Elemente 3a | 7. Platz |
| Viktoria Seewald | Elemente 3b | 1. Platz |
| Karina Gross | Elemente 3b | 2. Platz |
| Isabelle Schmidtke | Elemente 3b | 4. Platz |
| Louisa Sieber | Elemente 3b | 5. Platz |
| Luna Holz | Kürklasse 8 | 2. Platz |
| Katalin Wiedorn | Kürklasse 7 | 2. Platz |
| Philipp Brunner | Kürklasse 7 | 4. Platz |
| Antonia Moarcas | Kürklasse 5 | 1. Platz |
12. Grafinger Stadtpokal, 26.11.2011

- Ein Teil der Teilnehmer am Grafinger Stadtpokal mit den Trainern Frau Knoth und Frau Heinrich.
| Teilnehmer | Wettbewerb | Platz |
| Laura Hinz | Beginner Elemente A | 1. Platz |
| Xenia Steffen | Beginner Elemente A | 4. Platz |
| Rebecca Röckl | Beginner Elemente A | 5. Platz |
| Eva Balduzzi | Beginner Elemente A | 6. Platz |
| Viktoria Seewald | Elemente Freiläufer A | 2. Platz |
| Chiara Höhensteiger | Elemente Freiläufer A | 3. Platz |
| Barbora Goceliakova | Elemente Freiläufer A | 4. Platz |
| Anastasia Gorte | Elemente Freiläufer A | 5. Platz |
| Sofia Poll | Elemente Freiläufer A | 7. Platz |
| Isabelle Schmidtke | Elemente Freiläufer A | 8. Platz |
| Coralie Giess | Elemente Freiläufer A | 9. Platz |
| Karina Gross | Elemente Freiläufer B | 1. Platz |
| Louisa Sieber | Elemente Freiläufer B | 6. Platz |
| Teresa Pfaffenbüchler | Freiläufer Kür | 1. Platz |
| Luna Holtz | Kürklasse 8 | 4. Platz |
| Katalin Wiedorn | Kürklasse 7 | 6. Platz |
| Philipp Brunner | Sternschnuppen | 6. Platz |
| Corinna Becher | Nachwuchs B - BJM/BNM | 2. Platz |
| Antonia Moarcas | Nachwuchs A/Neulinge - BJM/BNM | 2. Platz |
| Sarah Anderson | Nachwuchs U13/U15 - BJM/BM/BNM | 1. Platz |
| Shaolyn Fernandez | Junioren/Jugend Damen | 3. Platz |
Via Claudia Pokal - Augsburg 26.11.11
| Teilnehmer | Wettbewerb | Platz |
| Chiara Massih-Tehrani | Kunstläufer Kür | 3. Platz |
Schanzer Pirouette, Ingolstadt 29.10.2011

- Philipp Brunner
| Teilnehmer | Wettbewerb | Platz |
| Philipp Brunner | Elemente Einsteiger 2B | 1. Platz |
| Chiara Massih-Tehrani | Kürklasse 8 | 6. Platz |












